比重 | 0.83 |
---|---|
粘度等级 | 68 |
粘度指数 | 68 |
品牌 | 美孚 |
型号 | 佳高SHC226E冷冻机油 |
产品名称: 美孚冷冻机油系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格: Gargoyle Arctic SHC Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详细介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
润滑油,润滑脂,工业油,壳牌齿轮油,汽轮机油,长城液压油,美孚液压油,壳牌液压油,长城齿轮油,美孚齿轮
普通会员
品牌: |
美孚润滑油,壳牌润滑油 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 桶 |
供货总量: |
9999 桶 |
有效期至: |
长期有效 |
比重: |
0.83 |
粘度等级: |
68 |
比重 | 0.83 |
---|---|
粘度等级 | 68 |
粘度指数 | 68 |
品牌 | 美孚 |
型号 | 佳高SHC226E冷冻机油 |
产品名称: 美孚冷冻机油系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格: Gargoyle Arctic SHC Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详细介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本网页所展示的有关【美孚佳高SHC226E冷冻机油_化工_上海骏程实业有限公司】的信息/图片/参数等由全球自贸通的会员【上海骏程实业有限公司】提供,由全球自贸通会员【上海骏程实业有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【美孚佳高SHC226E冷冻机油_化工_上海骏程实业有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【美孚佳高SHC226E冷冻机油_化工_上海骏程实业有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球自贸通的关注与支持!