认证 | ISO9001 |
---|---|
工作原理 | 等压 |
功率 | 1.5KW |
灌装量 | 500ml |
灌装头数 | 24 |
适用对象 | 果汁饮料,碳酸饮料 |
售后服务 | 一年保修 |
外形尺寸 | 3050X2060X2100 |
销售方式 | 直销 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
适用行业 | 餐饮,食品 |
物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 全自动 |
包装类型 | 瓶 |
品牌 | 张家港帅飞饮料机械 |
型号 | DCGF24-24-8 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ISO9001 |
DCGF系列等压灌装三合一机组
用途;本系列设备用于聚酯瓶含气饮料的生产。
特点;在一机上实现冲瓶,灌装,封盖。整体设计科学合理,外表美观,维修方便,悬挂式卡瓶口输送结构,更换瓶型更方便,快捷省力。主机采用先进的PLC可编程自动控制技术,关键的电器元件均采用国际知名商品的产品。
型号 | DCGF14-12-5 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-10 |
生产能力 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 |
灌装精度 | ≦+5mm | ||||
灌装压力 | ≦0.4 | ||||
聚脂瓶规格 | 瓶径50-100 瓶高150-320 | ||||
适用盖形 | 塑料螺纹盖 | ||||
总功率(kw) | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.5 |
总重量(kg) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 |
外形尺寸 | 2250x1640x2100 | 2430x1800x2100 | 3050x2060x2100 | 4050x2300x2100 | 4300x3300x2700 |
产品用户需知:任何设备的**终报价,根据客户所要求的配置与型号而定!
①用户应提供原水化验的详细资料,以便我公司据以进行相关选型及排列计算。
②用户应说明产水的水质要求,用途,产水量。
③我公司备有多种型号的压力容器,膜,配件等,若用户特别说明,将尽力满足要求。
④我公司对设计、销售的设备提供安装调试及对用户操作运行人员的培训。
⑤我公司对用户实行设备一年保修,终身服务的原则,均建立档案,进行跟踪服务,确保质量水平。