灌装头数 | 其他 |
---|---|
灌装量 | 500(ml) |
适用瓶高 | 250(mm) |
适用瓶径 | 22(mm) |
灌装精度 | 99(%) |
工作原理 | 常压 |
适用行业 | 食品,化工,日化,餐饮,医药 |
物料类型 | 液体 |
售后服务 | 厂家售后 |
是否跨境货源 | 否 |
订货号 | 01 |
货号 | 10 |
功率 | 3.7(kw) |
生产能力 | 100(罐/分钟) |
适用对象 | 果汁饮料,油类,碳酸饮料,酱类,化妆品类,护肤品类,护发用品,酒类饮料,鲜奶,矿泉水、纯净水,胶水,口服液,酸奶,液体酒精,药水,清洁、洗涤用品,牙膏 |
外形尺寸 | 4000 |
自动化程度 | 全自动 |
包装类型 | 瓶 |
品牌 | Seiko/精工 |
型号 | 18--18--6 |
加工定制 | 否 |
灌装机主要是包装机中的一小类产品,从对物料的包装角度可分为液体灌装机,膏体灌装机,粉剂灌装机,颗粒灌装机;从生产的自动化程度来讲分为半自动灌装机和全自动灌装生产线。近来随着食品的QS认证,食用油的厂家已经开始注重产品质量和包装,所以油类灌装机在灌装机中地位凸现。