产品别名 | 二氧化碳爆破器设备 |
---|---|
用途 | 用于二氧化碳爆破器充装 |
适用行业 | 二氧化碳爆破行业 |
产品用途 | 用于二氧化碳爆破器的灌装 |
规格 | 20*50 |
品牌 | 赛思特 |
型号 | LBS-GD40-AS- |
赛思特牌二氧化碳灌装机是根据**相关规定设计,制造的用于二氧化碳爆破气的充装的设备,主要由充装系统、灌装工装,组成。
a) 驱动气源:3-8bar**大耗气量:0.8标准立方米/分;
b) 外形尺寸:1400×1500×700(主机);(参考)
c) 压缩空气质量要求:过滤精度:15μm;常压露点:3℃;含油量(PPM):≤5.0
主要设备清单
序号. | 名称 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 |
1. | 增压泵 | SHINEEAST | 济南赛思特 | 台 | 1 |
2. | 二联件 | 南普 | 温州 | 件 | 1 |
3. | 充装工装 | SHINEEAST | 济南赛思特 | 件 | 8工位 |
4. | 制冷系统 (二位三通) | 国产 | 国产 | 件 | 1套(3匹) |
5. | 高压球阀 | 国产 | 南京 | 块 | 22套(ZG1/2-30mpa) |
6. | 高压卡套球阀 | 欧凯 | 国产 | 套 | 1 |
7. | 电磁阀 | 国产 | 国产 | 套 | 2 |
8 | 压力表 | 科迈 | 嘉兴 | 块 | 3 |
9 | 电子秤 | 国产 | 国产 | 台 | 2(数显,500kg) |
10 | 真空泵 | 挺威 | 温岭 | 台 | 1(4L/S) |
11 | 电控系统 | 国产 | 赛思特 | 套 | 1 |
12 | 接头管件 | SHINEEAST | 赛思特 | 批 | 1 |
设备效果图