型号 | LF |
---|---|
制冷量 | 其他 |
制温范围 | -18℃ |
品牌 | 现代龙 |
加工定制 | 是 |
用途:该系列产品是低温库房的食品冷冻,冷却通用设备。适用于:
LFJ冻结间(-23℃~-30℃);LFD冻结物冷藏间(-18℃~-25℃);LFL冷却物冷藏间(+4℃~-2℃)
型号 | 蒸发面积 (㎡) | 制冷量 | 轴流风机(标准工况) | 配套机电 | 冲霜水 (吨/时) | 重量 (吨) | ||||||||
型号 | 风量(m3/时) | 全压(帕) | 台数 | 型号 | 功率(千瓦) | |||||||||
每台风量 | 总风量 | 每台功率 | 总功率 | |||||||||||
LF | J | 100 | 99.7 | 11900 | LFF-6 | 12000 | 220 | 1 | YLZ-4 | 1.1 2.2 | 5 | 0.9 | ||
D | 12920 | |||||||||||||
L | 14280 | 10000 | 420 | |||||||||||
J | 125 | 128.3 | 14875 | LFF-6 | 12000 | 220 | 1 | YLZ-4 | 1.1 | 8 | 1.0 | |||
D | 16150 | |||||||||||||
L | 17850 | 10000 | 420 | 2.2 | ||||||||||
J | 150 | 152.8 | 17850 | LFF-7 | 16000 | 220 | 1 | YLZ-4 | 1.5 | 8 | 1.1 | |||
D | 19380 | |||||||||||||
L | 21420 | 13000 | 450 | 3.0 | ||||||||||
J | 200 | 201.8 | 23800 | LFF-6 | 12000 | 24000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.1 | 2.2 | 8 | 1.2 | |
D | 25840 | |||||||||||||
L | 28560 | 10000 | 20000 | 420 | 2.2 | 4.4 | ||||||||
J | 250 | 254.6 | 29750 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3.0 | 10 | 1.7 | |
D | 32300 | |||||||||||||
L | 35700 | 10000 | 20000 | 450 | 2.2 | 4.4 | ||||||||
J | 300 | 300.5 | 35700 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3.0 | 10 | 1.8 | |
D | 38760 | |||||||||||||
L | 42840 | 13000 | 26000 | 450 | 3.0 | 6.0 | ||||||||
J | 350 | 352 | 41650 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3.0 | 12 | 2.1 | |
D | 45220 | |||||||||||||
L | 49980 | 13000 | 26000 | 450 | 3.0 | 6.0 | ||||||||
J | 400 | 403.2 | 47600 | LFF-7 | 16000 | 48000 | 220 | 3 | YLZ-4 | 1.5 | 4.5 | 16 | 2.3 | |
D | 51680 | |||||||||||||
L | 57120 | 10000 | 30000 | 450 | 2.2 | 6.6 | ||||||||
J | 450 | 448 | 53550 | LFF-7 | 16000 | 48000 | 220 | 3 | YLZ-4 | 1.5 | 4.5 | 17 | 2.5 | |
D | 58140 | |||||||||||||
L | 64620 | 13000 | 39000 | 450 | 3.0 | 9.0 | ||||||||
J | 500 | 501 | 59500 | LFF-7 | 20000 | 60000 | 240 | 3 | YLZ-4 | 2.2 | 6.6 | 18 | 2.8 | |
D | 64600 | |||||||||||||
L | 71400 | 13000 | 39000 | 450 | 3.0 | 9.0 | ||||||||
J | 550 | 550 | 65450 | LFF-7 | 20000 | 60000 | 240 | 3 | YLZ-4 | 2.2 | 6.6 | 18 | 3.1 | |
D | 71060 | |||||||||||||
L | 78540 | 13000 | 39000 | 450 | 3.0 | 9.0 | ||||||||
J | 600 | 603.4 | 71400 | LFF-8 | 20000 | 63000 | 240 | 3 | YLZ-4 | 2.2 | 6.6 | 20 | 3.3 | |
D | 77520 | |||||||||||||
L | 85680 | 17000 | 51000 | 450 | 4.0 | 12.0 | ||||||||
J | 700 | 701 | 83300 | LFF-8 | 30000 | 90000 | 240 | 3 | YLZ-4 | 3.0 | 9.0 | 22 | 3.8 | |
D | 90440 | |||||||||||||
L | 99960 | 17000 | 51000 | 500 | 4.0 | 12.0 | ||||||||
具有20多年丰富经验,专业制造,品质保证。
1。型式有吊顶式、落地顶吹风式、落地侧吹风式、落地下吹风式、布套空调式、双向出风式多种。
2。氨用冷风机采用全铝管铝套片或钢管钢片整体热浸镀锌,防腐性能强.
3。采用变片距设计,传热效率高,不易结霜,易冲霜。
3。外壳可采用烤漆钢板、喷塑钢板、镀锌钢板、不锈钢板等多种。
4。本公司同时提供氟用冷风机,采用铜管铝套片或铝管铝套片,传热效率高.