适用范围 | HCFC和HFC |
---|---|
接管方式 | 螺纹 |
最高运行压力 | 47bar |
过滤精度 | 20微米 |
产品重量 | 400 |
介质温度范围 | 24℃~52℃ |
性能 | 精密过滤,高除水性 |
样式 | 管式 |
原理 | 聚结脱水法 |
滤料类型 | 25%活性氧化铝和75%分子筛 |
品牌 | EMERSON/艾默生 |
型号 | EK-052 |
加工定制 | 否 |
过滤器类型 | 筒式 |
外形尺寸(长x宽x高) | 122*76.2*66.8 |
吸水能力 | R22,24℃,5.7g |
本公司供应干燥过滤器EMERSON/艾默生EK-052EMERSON/艾默生 EK-052 否 管式 聚结脱水法 25%活性氧化铝和75%分子筛,质量保证,欢迎咨询洽谈。
·高过滤精度
·高除水性,有效地防止POE油的变质
·外涂层为抗腐蚀的环氧粉末喷漆
·钢制壳体防震、抗震效果极佳
·滤芯为25%活性氧化铝和75%分子筛
·过滤精度为20微米
·最高运行压力47bar
·UL/CUL认证,认证编号SA3124
命名方式:EK | 08 | 3 | S |
干燥过滤器系列 | 规格(立方英寸) | 接管尺寸(以1/8″为单位) | 接管方式 S=ODF (空白)=SAE螺纹 |
PCN | 型号 | 连接 入口/出口 | 0.07bar压降1,3下的容量 单位:KW | 吸水量2,克 | ||||||||||||
R134a | R22 | R407C | R410A | R404A/R507 | ||||||||||||
R134a | R22/R410A | R407C | R404A/R507 | 24℃ | 52℃ | 24℃ | 52℃ | 24℃ | 52℃ | 24℃ | 52℃ | 24℃ | 52℃ | |||
060009 | EK032 | 1/4 SAE | 7.0 | 7.7 | 7.4 | 4.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 1.9 |
060012 | EK032S | 1/4 ODF | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 7.0 | ||||||||||
060013 | EK033 | 3/8 SAE | 10.5 | 11.6 | 11.2 | 7.7 | ||||||||||
060014 | EK033S | 3/8 ODF | 10.5 | 11.6 | 11.2 | 7.7 | ||||||||||
047601 | EK052 | 1/4 SAE | 7.4 | 8.1 | 7.7 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 5.5 | 5.3 |
047602 | EK052S | 1/4 ODF | 11.6 | 12.6 | 12.3 | 8.4 | ||||||||||
047603 | EK053 | 3/8 SAE | 12.3 | 13.3 | 13.0 | 8.8 | ||||||||||
047604 | EK053S | 3/8 ODF | 15.4 | 16.8 | 16.5 | 11.2 | ||||||||||
047605 | EK082 | 1/4 SAE | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 6.0 | 11.9 | 10.9 | 11.8 | 10.0 | 9.8 | 7.8 | 8.0 | 5.9 | 11.2 | 10.9 |
047606 | EK082S | 1/4 ODF | 10.9 | 11.9 | 11.6 | 7.7 | ||||||||||
047607 | EK083 | 3/8 SAE | 14.0 | 15.1 | 15.1 | 10.2 | ||||||||||
047608 | EK083S | 3/8 ODF | 15.8 | 17.2 | 16.8 | 11.6 | ||||||||||
047609 | EK084 | 1/2 SAE | 23.5 | 25.6 | 24.9 | 17.2 | ||||||||||
047610 | EK084S | 1/2 ODF | 24.9 | 27.0 | 26.3 | 17.9 | ||||||||||
047613 | EK163 | 3/8 SAE | 13.7 | 14.7 | 14.4 | 9.8 | 18.6 | 17.1 | 18.4 | 15.7 | 15.3 | 12.0 | 10.3 | 9.3 | 17.5 | 17.0 |
047614 | EK163S | 3/8 ODF | 15.4 | 16.8 | 16.5 | 11.2 | ||||||||||
047616 | EK164S | 1/2ODF | 29.8 | 32.2 | 31.5 | 21.7 | ||||||||||
047617 | EK165 | 5/8 SAE | 34.0 | 36.8 | 36.1 | 24.5 | ||||||||||
047618 | EK165S | 5/8 ODF | 35.4 | 38.2 | 37.5 | 25.6 | ||||||||||
047619 | EK167S | 7/8 ODF | 54.3 | 58.8 | 57.8 | 39.2 | ||||||||||
048210 | EK303 | 3/8 SAE | 15.1 | 16.5 | 16.1 | 10.9 | 33.2 | 30.6 | 32.9 | 28.1 | 27.4 | 21.7 | 25.8 | 17.8 | 31.4 | 30.4 |
048211 | EK303S | 3/8 ODF | 22.1 | 23.8 | 23.5 | 16.1 | ||||||||||
048212 | EK304 | 1/2 SAE | 28.4 | 30.8 | 30.1 | 20.7 | ||||||||||
048213 | EK304S | 1/2 ODF | 35.0 | 37.8 | 37.1 | 25.2 | ||||||||||
048214 | EK305 | 5/8 SAE | 37.1 | 40.3 | 39.6 | 27.0 | ||||||||||
048216 | EK306S | 3/4 ODF | 51.8 | 56.0 | 55.0 | 37.5 | ||||||||||
048217 | EK307S | 7/8 ODF | 58.8 | 63.7 | 62.7 | 42.7 | ||||||||||
048218 | EK309S | 11/8 ODF | 68.6 | 74.2 | 72.8 | 49.7 | ||||||||||
048219 | EK413 | 3/8 SAE | 15.1 | 16.5 | 16.1 | 10.9 | 46.9 | 42.7 | 46.0 | 39.3 | 38.3 | 30.4 | 35.8 | 23.3 | 43.8 | 42.5 |
048220 | EK414 | 1/2 ODF | 36.4 | 39.6 | 38.9 | 26.3 | ||||||||||
048221 | EK414S | 1/2 ODF | 37.8 | 41.0 | 40.3 | 27.3 | ||||||||||
048222 | EK415 | 5/8 SAE | 42.0 | 45.5 | 44.8 | 30.5 | ||||||||||
048224 | EK417S | 7/8 ODF | 71.1 | 77.0 | 75.6 | 51.5 | ||||||||||
048225 | EK419S | 11/8 ODF | 97.0 | 105.0 | 102.9 | 70.4 | ||||||||||
048228 | EK757S | 7/8 ODF | 77.7 | 84.4 | 82.6 | 56.4 | 108.0 | 101.0 | 108.0 | 94.0 | 90.5 | 73.0 | 73.0 | 55.6 | 101.0 | 101.0 |
048229 | EK759S | 11/8 ODF | 114.5 | 123.9 | 121.8 | 83.0 |
注:1.所有标定均基于AIR标准710-04。液体制冷剂温度为30℃,饱和蒸汽温度-15℃
0.4公斤/分钟/千瓦R134a,0.4公斤/分钟/千瓦R22和R407C
0.5公斤/分钟/千瓦R404A/R507,0.35公斤/分钟/千瓦R410A
2.吸水量是基于:
平衡点干燥度(EPD):
百万分之50 R134a,R404A/507,R410A,R407C
百万分之60 R22
3.对于0.14bar的压降,上表内的数据乘上系数1.4,不建议应用于压降大于0.14bar的情况