功率 | 0.72 |
---|---|
计量单位 | 台 |
容量 | 0.48 |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,蛋糕店展示设备 |
外形尺寸 | 1500*760*1280 |
种类 | 蛋糕柜 |
营销 | 新品 |
制温范围 | 4~ 8 |
品牌 | 瑞菲克 |
型号 | DH-1500 |
加工定制 | 是 |
日耗电量 | / |
产品名称 | 产品型号 | 制冷方式 | 温度范围(℃) | 功率 (W) | 层架数 |
圆弧型蛋糕柜 | DH-1200 | 风冷 | 3~10℃ | 620 | 2层 |
圆弧型蛋糕柜 | DH-1500 | 风冷 | 3~10℃ | 860 | 2层 |
圆弧型蛋糕柜 | DH-1800 | 风冷 | 3~10℃ | 1220 | 2层 |
1、产品采用中空夹胶发热玻璃,安全系数高。在高温度的环境下不结雾,展示效果好。
2、层架高度可自由调节,存取物品方便自如,整体活动式层架可自由取出,方便清洁。
3、底座大理石颜色有黑色、白色可选,亦可使用不锈钢底座。
4、万向脚轮设计,方便移动。
5、配进进口**压缩机,环保制冷,高效节能。