安装方式 | 立式 |
---|---|
产地 | 广东 |
额定制热量 | 38kw |
品牌 | 继忆力 |
型号 | 10HP |
热水器种类 | 空气源热泵热水器 |
空气源热泵热水机组参数表 | ||||||||
规格 | HP | 3HP | 5HP | 6HP | 7HP | 10HP | 12HP | 15HP |
谷轮款型号 | KF03R-GL | KF05R-GL | KF06R-GL | KF07R-GL | KF10R-GL | KF12R-GL | KF15R-GL | |
松下/三洋款型号 | KF03R-SY | KF05R-SY | KF06R-SY | KF07R-SY | KF10R-SY | KF12R-SY | KF15R-SY | |
产水率 | L/H | 240 | 400 | 480 | 560 | 800 | 1000 | 1200 |
额定制热量 | KW | 11.4 | 19 | 22.8 | 26.6 | 38 | 45.6 | 57 |
额定功率 | KW | 3.1 | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 9 | 11.6 | 13.6 |
额定电流 | A | 5 | 8.5 | 9.8 | 11.9 | 16 | 19.6 | 23.8 |
电源 | 380V 3N~50Hz | |||||||
冷媒 | R22 | |||||||
充注量 | KG | 1.85 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 6.2 | 3.6×2 | 4.2×2 |
压缩机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
风机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
风侧 | 翅片换热器 | |||||||
水侧 | 高效罐式换热器/套管换热器 | |||||||
水流量 | m3/h | 2.5 | 4.5 | 5.2 | 6.8 | 9.6 | 11.5 | 14.2 |
水压降 | Kpa | 38 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |
最高承压 | Mpa | 1 | ||||||
外接水管管径 | 进水 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
出水 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | |
噪音 | dB(A) | 42 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 |
备注 | ||||||||
额定①制热量测试条件:室外干/湿球温度:20/15℃,出水温度55℃。 |