功率 | 3KW |
---|---|
标准制冷量 | 1.21KW |
结构类型 | 螺杆式 |
品牌 | 大东星 |
型号 | DX-03WL |
产品说明
DX-W系列低温冷冻机是深圳东星制冷公司针对医药、化工等特殊行业,精心设计研发的新一代低温冷冻设备,其温度范围可在-30℃-40℃,之间任意调节,压缩机选用法国原装‘美优乐( Maneurop)',制冷充路,规格齐全,是新一代制冷设备的典范。
DX-W系列工业冷水机参数表(-5℃)
型号 项目 | DX-03W | DX-05W | DX-08W | DX-10W | DX-12W | DX-15W | DX-20W | DX-25W | DX-30W | DX-40W | |
制冷量 | kcal/h | 4127 | 6448 | 10102 | 14100 | 17453 | 21323 | 28201 | 34907 | 33962 | 49868 |
kw | 4.8 | 7.5 | 11.75 | 16.4 | 20.3 | 24.8 | 32.8 | 40.6 | 39.5 | 58 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.88 | 1.38 | 2.17 | 3.03 | 3.75 | 4.58 | 6.06 | 7.51 | 7.3 | 10.73 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
DX-W系列工业冷水机参数表(-10℃)
型号 项目 | DX-03W | DX-05W | DX-08W | DX-10W | DX-12W | DX-15W | DX-20W | DX-25W | DX-30W | DX-40W | |
制冷量 | kcal/h | 3138 | 5.72 | 8211 | 11564 | 14272 | 17453 | 23128 | 28545 | 26653 | 36799 |
kw | 3.65 | 5.9 | 9.55 | 13.45 | 16.6 | 20.3 | 26.9 | 33.2 | 31 | 42 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 5.11 | 6.3 | 5.89 | 8.13 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
DX-W系列工业冷水机参数表(-15℃)
型号 项目 | DX-03W | DX-05W | DX-08W | DX-10W | DX-12W | DX-15W | DX-20W | DX-25W | DX-30W | DX-40W | |
制冷量 | kcal/h | 3052 | 5201 | 7136 | 10403 | 12982 | 15648 | 20807 | 25966 | 29577 | 37401 |
kw | 3.55 | 6.05 | 8.03 | 12.1 | 15.1 | 18.2 | 24.2 | 30.2 | 34.4 | 43.5 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 5.11 | 6.3 | 5.89 | 8.13 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
联系我们
联系地址:深圳市宝安区公明街道经济发展公司第四工业区
邮 编:518000
电 话:0755-81344735
13923464030
传 真:0755-81715085
E-mail:szwj1688@163.com
网 址://www.szdxj.com
本公司经营冷水机-工业低温水冷式冷水机,质量保证,欢迎咨询洽谈。