功率 | 13.1 |
标准制冷量 | 11 |
结构类型 | 箱体型 |
品牌 | 东星Doxin |
型号 | 10WD |
深圳市东星制冷机电有限公司是一家专业生产制冷空调设备及工业冷冻设备的外商独资大型企业,1995年在深圳投资设厂,总投资1300万美元,占地面积18500平方米。本公司已通过ISO9001:2000认证。建立了完整的质量管理体系,进料检验管制,制程检验管制,和成品检验管制等。保证产品品质水准与台湾母厂同步。公司拥有多年的生产经验和雄厚的技术力量,并不断吸收世界先进技术,多年来,公司以人为本,吸聚了大批的优秀专业人才,从而保证了产品的高质量、高效率。公司生产的东星系列产品,一直畅销国内外,以其优异的性能,合理的价格及良好的售后服务,赢得了良好的市场声誉。
东星制冷非常重视售后服务,承诺所有产品在一年内免费维修,终身维护,并设立了24小时服务体系。同时在上海,天津,北京,武汉,长沙,济南,重庆,郑州,海口等城市设立了销售服务网点,充分保证每一位用户无后顾之忧。
公司主要产品包括:开放式工业冷水机组、水冷式工业冷水机组、风冷式工业冷水机组、螺杆式冷水机组、水冷柜式空调机组、模具恒温机组、低温冷水机组、冷热双用控温机组、冷却水塔等系列产品。我们的经营理念是:密切地与客户保持良好的沟通,了解客户的需求及发展方向,建立长期稳定的合作关系,保障客户的永久利益。同时拥有一批经过专业培训的售前、售后服务工程师,具备了在实践中积累起来的工作经验、严谨的工作态度和积极主动的工作作风。可靠的售后服务技术保障体系,确保客户每台设备的良好运行,满足了客户生产要求。 我们的服务保证
1:我们的机器自试车之日起即享受如下的合约服务
免费保修一年(限中国大陆)
每年度一次大保养
24小时故障维修服务
2:我们随时为用户安排技能培训,免费为用户培训现在操作人员。
3:我们可以为用户提供所有工业冷水机的上述服务。
详情可与我厂维修部或各经销商联络。
产品说明
特点: 压缩机: 精选原装进口名牌半封闭螺杆式和半密闭往复式压缩机。性能好、噪音低。根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限。
蒸发器:蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹,铜管外表面光滑、冷却效果好,蒸发器筒身以25mm厚PE保温板保温,不结露,冷量损失少。
冷凝器:冷凝器采用从外国原装进口的铜管,加工成梯形低助管,增强传热能力。铜管表面光滑,使水压降低,易清洗保养。
保护装置:保护系统装置有:温度控制开关、防冻开关、可熔栓、高低压压力开关、过载保护器,压缩机过热保护器,压缩机频繁启动保护器及异常指示灯。
电脑控制系统: 公司开发出高智能PLC、PC级电脑控制系统,可做远程监视与控制,操作简单,主机与电源接驳。故障率低,安全系数高,安装简单。系统控制可即时调整,直观可靠。 |
|
DX单机系列性能参数表Specifications | | | | | | | 型号 | | | Dx-030S | DX-040S | DX-050S | DX-060S | DX-080S | DX-090S | DX-100S | 使用电源 | | 3Φ-50Hz-380V | 制冷量 | KW | 108 | 145 | 173 | 1968 | 260 | 293 | 335 | Kcal/h | 92.880 | 124.700 | 148.780 | 170.280 | 223.600 | 251.980 | 288.100 | 消耗电力 | KW | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38.0 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | 冷冻水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | 冷却水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | 压缩机 | 型式 | | 半密闭螺杆式 | 台数 | | 1 | 启动方式 | | Y-1△ | 容量调节 | % | 0,25,50,100 | 输入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | 冷冻油 | 型式 | | SUNISO 4GS | 充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 冷媒 | 型式 | | R-22 | 控制方式 | | 感温式外部均压膨胀阀 | 充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | 蒸发器 | 型式 | | 壳管式 | 管径 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | 冷凝器 | 型式 | | 壳管式 | 管径 | | PT 5" | PT 4" | 保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | 外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | 机组重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
|
|
型号 | | | DX-120S | DX-150S | DX-180S | DX-200S | DX-220S | DX-240S | DX-260S | 使用电源 | | 3Φ-50Hz-380V | 制冷量 | KW | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | Kcal/h | 351.740 | 412.800 | 491.920 | 548.680 | 614.900 | 692.300 | 744.760 | 消耗电力 | KW | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 | 166.8 | 冷冻水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | 冷却水量 | m3/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | 压缩机 | 型式 | | 半密闭螺杆式 | 台数 | | 1 | 启动方式 | | Y-1△ | 容量调节 | % | 0,25,50,100 | 输入功率 | KW | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | 冷冻油 | 型式 | | SUNISO 4GS | | | | | | | 充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 冷媒 | 型式 | | R-22 | 控制方式 | | 感温式外部均压膨胀阀 | 充填量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | 蒸发器 | 型式 | | 壳管式 | 管径 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | 冷凝器 | 型式 | | 壳管式 | 管径 | | PT 5" | PT 6" | PT 8" | 保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | 外型尺寸 | 长 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | 宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | 机组重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 |
|
注: | | | | | | | | | | | 1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数0.0001m2.cw; | | 2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范. |
|
|
DX双机系列性能参数表Specifications | | | | | | | 型号 | | | DX-060D | DX-080D | DX-100D | DX-120D | DX-160D | DX-180D | DX-200D | 使用电源 | | 3Φ-50Hz-380V | 制冷量 | KW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | Kcal/h | 185.760 | 249.400 | 297.560 | 340.560 | 447.200 | 503.960 | 576.200 | 消耗电力 | KW | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113.0 | 130.3 | 冷冻水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | 冷却水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | 压缩机 | 型式 | | 半密闭螺杆式 | 台数 | | 1 | 启动方式 | | Y-△ | 容量调节 | % | 0-100(8段容调) | 输入功率 | KW | 22x2 | 30x2 | 36x2 | 41x2 | 56x2 | 61x2 | 70x2 | 冷冻油 | 型式 | | SUNISO 4GS | 充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 冷媒 | 型式 | | R-22 | 控制方式 | | 感温式外部均压膨胀阀 | 充填量 | kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 16x2 | 蒸发器 | 型式 | | 壳管式 | 管径 | B | PT 3" | PT 4" | PT 5" | PT 6" | 冷凝器 | 型式 | | 壳管式 | 管径 | | PT 3"x2 | PT 4"x2 | 保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | 外型尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | 宽 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | 机组重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 |
|
|
型号 | | | DX-240D | DX-300D | DX-360D | DX-400D | DX-440D | DX-2480D | DX-520D | 使用电源 | | 3Φ-50Hz-380V | 制冷量 | KW | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | Kcal/h | 703.480 | 825.600 | 984.700 | 1.097.360 | 1.229.800 | 1.384.600 | 1.489.520 | 消耗电力 | KW | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 333 | 冷冻水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | 冷却水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | 压缩机 | 型式 | | 半密闭螺杆式 | 台数 | | 1 | 启动方式 | | Y-1△ | 容量调节 | % | 0-100(8段容调) | 输入功率 | KW | 85x2 | 100x2 | 119x2 | 132x2 | 148x2 | 167x2 | 180x2 | 冷冻油 | 型式 | | SUNISO 4GS | 充填量 | L | 16x2 | 18x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | 冷媒 | 型式 | | R-22 | 控制方式 | | 感温式外部均压膨胀阀 | 充填量 | kg | 63x2 | 75x2 | 90x2 | 103x2 | 115x2 | 121x2 | 130x2 | 蒸发器 | 型式 | | ?管式 | 管径 | B | PT 8" | PT 6"x2 | PT 8"x2 | 冷凝器 | 型式 | | ?管式 | 管径 | | PT 5"x2 | PT 6"x2 | PT 8"x2 | 保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | 外型尺寸 | 长 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 | 宽 | mm | 1300 | 1300 | 13000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | 机组重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 | 注: | | | | | | | | | | | 1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数0.0001m2.cw; | | 2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范. |
|
深圳市东星制冷机电有限公司
联系地址:深圳市观澜街道丹坑村润塘工业区83号东星产业园
邮 编:518110
电 话:0755-81344735
13923464030
传 真:0755-81715085
E-mail:szwj1688@163.com
网 址://www.szdxj.com
本公司经营电镀用冷水机-注塑用冰水机-化工,质量保证,欢迎咨询洽谈。